siko:traktanden:siedlungsrundgang-2026
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| siko:traktanden:siedlungsrundgang-2026 [2026/06/29 22:09] – admin | siko:traktanden:siedlungsrundgang-2026 [2026/07/11 06:50] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Jährlicher Siedlungsrundgang ====== | ====== Jährlicher Siedlungsrundgang ====== | ||
| + | |||
| + | Adressen gemäss [[https:// | ||
| * Aussenraum | * Aussenraum | ||
| - | * Rücksichtslose Velo- und Rollerfahrer | + | * Rücksichtslose Velo- und Rollerfahrer: |
| + | * Besichtigung kritische Orte, Besprechung bauliche Massnahmen. | ||
| + | * Klaren Eskalationsprozess. | ||
| + | * Unterführung Appenzellerstrasse 3 | ||
| + | * Unterführung Appenzellerstrasse 31 | ||
| + | * Unterführung Appenzellerstrasse 57 | ||
| + | * Weg hinter/um Appenzellerstrasse 63/65 | ||
| + | * Rücksichtslose Hündeler | ||
| + | * Weitere Bauliche Massnahmen? | ||
| + | * Klaren Eskalationsprozess | ||
| + | * Spielplatz Im Wingert 20/22 | ||
| * Zusätzliche Beschattung Spielplätze | * Zusätzliche Beschattung Spielplätze | ||
| + | * Platz bei Appenzellerstrasse 1 | ||
| + | * Sandkasten bei Im Wingert 20 | ||
| + | * Wasserbrunnen auf Kinderspielplatz bei Appenzellerstrasse 1 | ||
| + | * Mehr Abfallkörbe in der Siedlung | ||
| + | * Beschilderung " | ||
| + | * Abklärung Tragfähigkeit und Projektteilnehmer neuer Grill auf Grillplatz | ||
| * Alte Nagerfallen | * Alte Nagerfallen | ||
| - | * Mückenplage | + | * Biodiversität: |
| - | * Schadhafte Stellen | + | * Mehr Mücken |
| + | * Begrünung der Erdhügel beim Spielplatz | ||
| + | * Rückschnitt Bäume (Im Wingert 20/22) | ||
| + | * Rückbau alter Installationen: | ||
| + | * alte Abfallkübelhalterung Treppe Gwandensteig | ||
| + | * Klingeln in Wohnungen | ||
| + | * Elektroinstallationen in den Treppenhäusern (Lichtschalter) | ||
| + | * Schnittstellen Bewässerung und Gartenarbeiten | ||
| + | * Schadhafte Stellen an Gebäuden: | ||
| * Appenzellerstrasse 41: Kanten bei Velounderstand, | * Appenzellerstrasse 41: Kanten bei Velounderstand, | ||
| - | * Diverse Eternitplatten: | + | * Diverse |
| - | * ... | + | * Grillplatz |
| + | * Unterführungen | ||
| * Kommunikation: | * Kommunikation: | ||
| * Siko und Arbeitsgruppen können Schäden weiterhin nur als Privatpersonen melden? | * Siko und Arbeitsgruppen können Schäden weiterhin nur als Privatpersonen melden? | ||
| - | * Weiterhin keine Einsicht in Umgebungstickets? | + | * Weiterhin keine Einsicht in Umgebungstickets |
| * Information von Seiten Geschäftsstelle, | * Information von Seiten Geschäftsstelle, | ||
| * Piketteinsätze sollten konsequent in Wink für die Siedlung gepushed werden | * Piketteinsätze sollten konsequent in Wink für die Siedlung gepushed werden | ||
| - | * | + | * Rücksicht/ |
siko/traktanden/siedlungsrundgang-2026.1782763752.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
