siko:traktanden:siedlungsrundgang-2026
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| siko:traktanden:siedlungsrundgang-2026 [2026/06/01 14:52] – angelegt admin | siko:traktanden:siedlungsrundgang-2026 [2026/07/11 06:50] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Jährlicher Siedlungsrundgang ====== | ====== Jährlicher Siedlungsrundgang ====== | ||
| - | | + | Adressen gemäss [[https:// |
| - | * ... | + | |
| + | * Aussenraum | ||
| + | * Rücksichtslose Velo- und Rollerfahrer: | ||
| + | * Besichtigung kritische Orte, Besprechung bauliche Massnahmen. | ||
| + | * Klaren Eskalationsprozess. | ||
| + | * Unterführung Appenzellerstrasse 3 | ||
| + | * Unterführung Appenzellerstrasse 31 | ||
| + | * Unterführung Appenzellerstrasse 57 | ||
| + | * Weg hinter/um Appenzellerstrasse 63/65 | ||
| + | * Rücksichtslose Hündeler | ||
| + | * Weitere Bauliche Massnahmen? | ||
| + | * Klaren Eskalationsprozess | ||
| + | * Spielplatz Im Wingert 20/22 | ||
| + | * Zusätzliche Beschattung Spielplätze | ||
| + | * Platz bei Appenzellerstrasse 1 | ||
| + | * Sandkasten bei Im Wingert 20 | ||
| + | * Wasserbrunnen auf Kinderspielplatz bei Appenzellerstrasse 1 | ||
| + | * Mehr Abfallkörbe in der Siedlung | ||
| + | * Beschilderung " | ||
| + | * Abklärung Tragfähigkeit und Projektteilnehmer neuer Grill auf Grillplatz | ||
| + | * Alte Nagerfallen | ||
| + | * Biodiversität: | ||
| + | * Mehr Mücken beim Teich, Unterstützung für direkt Betroffene? | ||
| + | * Begrünung der Erdhügel beim Spielplatz (Fussballplatz)? | ||
| + | * Rückschnitt Bäume (Im Wingert 20/22) | ||
| + | * Rückbau alter Installationen: | ||
| + | * alte Abfallkübelhalterung Treppe Gwandensteig | ||
| + | * Klingeln in Wohnungen | ||
| + | * Elektroinstallationen in den Treppenhäusern (Lichtschalter) | ||
| + | * Schnittstellen Bewässerung und Gartenarbeiten | ||
| + | | ||
| + | * Appenzellerstrasse 41: Kanten bei Velounderstand, | ||
| + | * Diverse beschädigte Eternitplatten: | ||
| + | * Grillplatz | ||
| + | * Unterführungen | ||
| + | * Kommunikation: | ||
| + | * Siko und Arbeitsgruppen können Schäden weiterhin nur als Privatpersonen melden? | ||
| + | * Weiterhin keine Einsicht in Umgebungstickets und fehlendes Feedback für solche? | ||
| + | * Information von Seiten Geschäftsstelle, | ||
| + | * Piketteinsätze sollten konsequent in Wink für die Siedlung gepushed werden | ||
| + | * Rücksicht/ | ||
siko/traktanden/siedlungsrundgang-2026.1780318359.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
